Přehled produktů
Minerální krmiva
| název |
HORSAL- Exklusiv |
HORSAL- StutenPower Plus |
HORSAL- Elektrolyte |
HORSAL- LECKSCHALE |
HORSAL- JungPower |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | 30 2833 0025 | 30 2803 0020 | 42 4738 0020 | 23 2826 0015 | 30 2802 0025 | |
| Tuk | % | - | 2,0 | - | - | |
| Vláknina | % | - | 8,0 | - | - | |
| Popel | % | - | 5,5 | 50,0 | 57,0 | 6,0 |
| Vápník | % | 12,0 | 0,0 | 0,4 | 11,0 | 12,0 |
| Fosfor | % | 3,0 | 0,6 | 0,1 | 2,5 | 6,0 |
| Lyzin | % | - | 0,2 | - | - | 3,0 |
| Methionin | % | - | 0,3 | - | - | 1,5 |
| Sodík | % | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 10,5 | 2,0 |
| Draslík | % | - | - | 5,0 | ||
| Hořčík | % | 6,0 | - | 0,0 | 4,0 | 1,5 |
| Protein | % | - | 12,0 | - | - | |
| Měď | mg/kg | 1 000,0 | 300,0 | - | 400,0 | 600,0 |
| Vitamin A | m.j./kg | 500 000,0 | 400 000,0 | - | 500 000,0 | 500 000,0 |
| Vitamin D3 | m.j./kg | 40 000,0 | 10 000,0 | - | 40 000,0 | 20 000,0 |
| Vitamin E | mg/kg | 4 550,0 | 2 730,0 | 1 370,0 | 2 730,0 | 5 915,0 |
| Zinek | mg/kg | 5 000,0 | - | - | 2 500,0 | 2 800,0 |
| Mangan | mg/kg | 4 000,0 | - | - | 350,0 | 400,0 |
| Kobalt | mg/kg | 10,0 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| Jód | mg/kg | 20,0 | - | - | 50,0 | 20,0 |
| Selen | mg/kg | 15,0 | - | - | 10,0 | 10,0 |
| název |
HORSAL- TurfPower |
HORSAL Plus | |
|---|---|---|---|
| číslo | 30 2859 0025 | 30 3060 0005 | |
| Tuk | % | - | 3,0 |
| Vláknina | % | - | 2,0 |
| Popel | % | 3,8 | 11,0 |
| Vápník | % | 19,5 | |
| Fosfor | % | 5,0 | |
| Lyzin | % | - | 0,2 |
| Methionin | % | - | 0,1 |
| Sodík | % | 6,0 | |
| Hořčík | % | 3,0 | |
| Protein | % | - | 6,5 |
| Měď | mg/kg | 500,0 | |
| Vitamin A | m.j./kg | 1 000 000,0 | |
| Vitamin D3 | m.j./kg | 100 000,0 | |
| Vitamin E | mg/kg | 9 100,0 | |
| Zinek | mg/kg | 3 000,0 | |
| Mangan | mg/kg | 2 500,0 | |
| Kobalt | mg/kg | 10,0 | |
| Jód | mg/kg | 60,0 | |
| Selen | mg/kg | 10,0 |
Granulovaná krmiva
| název | HORSAL W1 | HORSAL W2 | HORSAL W3 | HORSAL SPORT | |
|---|---|---|---|---|---|
| číslo | 42 4740 0025 | 42 4741 0025 | 42 4742 0025 | 42 4731 0025 | |
| Vlhkost | % | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 |
| NL koně | % | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 9,5 |
| Str. energie koně | MJ | 12,6 | 13,2 | 13,3 | 12,9 |
| Tuk | % | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 |
| Vláknina | % | 4,8 | 3,0 | 2,5 | 3,5 |
| Popel | % | 5,6 | 5,0 | 8,0 | 6,5 |
| Vápník | % | 1,1 | 1,2 | 2,2 | 1,7 |
| Fosfor | % | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Lyzin | % | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| Methionin | % | - | 0,2 | 0,2 | |
| Sodík | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Hořčík | % | 0,3 | - | - | 0,4 |
| Měď | mg/kg | 25,0 | 23,0 | 30,0 | 29,0 |
| Vitamin A | m.j./kg | 40 000,0 | 40 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Vitamin D3 | m.j./kg | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Vitamin E | mg/kg | 360,0 | 360,0 | 455,0 | 455,0 |
| Zinek | mg/kg | 142,0 | 130,0 | 168,0 | 165,0 |
| Mangan | mg/kg | 62,9 | 44,0 | 60,0 | 65,0 |
| Kobalt | mg/kg | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Jód | mg/kg | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
| Selen | mg/kg | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Železo | mg/kg | 44,6 | 15,0 |
35,0 |
35,0 |
Extrudovaná krmiva
| název | HORSAL Super-Extrém | HORSAL Super-Extrém + | HORSAL Super-Junior | HORSAL Super-Kondice | |
|---|---|---|---|---|---|
| číslo | 42 4734 0015 | 42 4739 0015 | 42 4735 0015 | 42 4736 0015 | |
| Vlhkost | % | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 |
| NL koně | % | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 9,5 |
| Str. energie koně | MJ | 16,1 | 16,1 | 15,8 | 14,9 |
| Tuk | % | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 5,0 |
| Vláknina | % | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 5,0 |
| Popel | % | 8,5 | 8,5 | 6,0 | 7,0 |
| Vápník | % | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 1,5 |
| Fosfor | % | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Lyzin | % | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
| Sodík | % | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| Hořčík | % | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Měď | mg/kg | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 25,0 |
| Vitamin A | m.j./kg | 75 000,0 | 75 000,0 | 60 000,0 | 35 000,0 |
| Vitamin D3 | m.j./kg | 7 500,0 | 7 500,0 | 5 800,0 | 2 500,0 |
| Vitamin E | mg/kg | 850,0 | 850,0 | 640,0 | 257,0 |
| Zinek | mg/kg | 311,0 | 311,0 | 225,0 | 145,0 |
| Mangan | mg/kg | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 75,0 |
| Kobalt | mg/kg | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,5 |
| Jód | mg/kg | 2,0 | 2,0 | 1,60 | 1,1 |
| Selen | mg/kg | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,5 |
| Železo | mg/kg | 25,0 | 25,0 | 40,0 | 99,0 |
